Singi Swm1-400m 400A DC Disjoncteur à boîtier moulé à air électrique MCCB
Informations de base
Modèle NON. | CC SWM1-400M |
Capacité de rupture | Disjoncteurs basse tension |
Opération | Type manuel |
Vitesse | Disjoncteur de type normal |
Moyen d'extinction d'arc | Air |
Installation | Fixé |
Structure | MCCB |
Nombre de pôles | 3 |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Disjoncteur conventionnel, protection contre les défaillances du disjoncteur, protection contre les surintensités, OVP (protection contre les surtensions) |
Certificat | ISO9001-2000, CE, CB |
Mot-clé | MCCB |
Mot clé2 | Disjoncteur à boîtier moulé |
Mot clé3 | Disjoncteur |
Tension nominale | 400V, 230/400V |
Fréquence nominale | 50/60Hz |
Pouvoir de coupure1 | 65 ans |
FEO | Disponible |
Matériel | PC |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
Marque déposée | JAMBON |
Origine | Zhejiang, Chine |
Description du produit
APPLICATION
Disjoncteur à boîtier moulé SWM1 avec tension d'isolation nominale 800 V, appliquée dans le système d'alimentation de DC50(60) Hz, tension nominale 690 V et inférieure, courant nominal 1250 A et inférieur car le transfert n'est pas fréquent. Le disjoncteur a les dispositifs de protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions, il peut protéger le circuit et l'équipement d'alimentation contre les bris.
Le mccb peut être trié en type C (basique), type L (standard), type M (coupure élevée), type H (coupure supérieure) en fonction de sa capacité de coupure de court-circuit limite nominale.
Le mccb a les caractéristiques petit volume, pouvoir de coupure élevé, arc électrique court, anti-vibration. C'est le produit idéal pour une application sur terre et sur bateau.
L'installation peut être verticale ou de niveau et la norme est conforme aux normes IEC60947-2 et GB14048.2
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle | Noté Actuel (UN) | Poteaux Noté | Noté Isolation Tension (V) | Noté Tension (V) | Électrique Arc Distance (mm) | Noté Limite Court-circuit Rupture Capacité (KA) | Noté Fonctionnement Court -circuit Rupture Capacité (KA) | Ô performances Performances (heures) Sur-alimentation Hors-alimentation | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
SWM1-63M | 690v et dessous | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80 100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
SWM1-100M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100 125, 140 160, 180 200, 225 | 400 | <=50 | 25 | 18 | 2000 | 7000 | ||
SWM1-225L | 690v et dessous | 35 | 22 | ||||||
SWM1-225M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-225H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-400C | 225 250, 315 350, 400 | 35 | 25 | 1000 | 4000 | ||||
SWM1-400L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-400M | <=100 | 65 | 42 | ||||||
SWM1-630C | 400 500, 630 | 35 | 25 | ||||||
SWM1-630L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-630M | 65 | 42 | |||||||
SWM1-630H | 100 | 65 | |||||||
SWM1-800M | 630 700, 800 | 75 | 50 | 1000 | 2500 | ||||
SWM1-800H | 100 | 65 | |||||||
SWM1-1250H | 800,1000, 1250 | <=120 | 100 | 65 | 1000 | 2000 |
DÉGAGEMENT THERMIQUE À DÉCALAGE TEMPORAIRE INVERSÉ
Ui de libération (UN) | Déclenchement thermique (40 pour la terre, 45 °C pour le navire) | Courant de coupure de libération électromagnétique (A) | Remarque | |
1.05 In (station froide) pas de temps de pause (h) | 1.30(station thermique) temps de rupture(h) | |||
10 | >=1 | <1 | 10In±20% | Distribution d'énergie |
63 | >=2 | <2 | ||
100 | >=2 | <2 | 5In±20%&10In±20% | Distribution d'énergie |
10 | 1.0In(cool) pas de temps de rupture(h) | 1.20In (thermique) temps de rupture (h) | 12In±20% | Protection moteur |