Vente chaude 125A Disjoncteur CC 2p 4p 500VDC 1000VDC DC MCB 125A Disjoncteur pour système solaire
Disjoncteur 125A DC 2P 4P 500VDC 1000VDC DC MCB 125A Disjoncteur pour système solaire Le disjoncteur à capacité de rupt;
Informations de base
Modèle NON. | LD47-125PV |
Taper | Disjoncteur |
Certificat | CE |
Courant nominal | 63A 80A 100A 125A |
Tension nominale | 12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V |
Capacité | 10 ka |
Fréquence | 50/60Hz |
Type de voyage | Thermique - Magnétique |
Courbe Bcd | C |
Forfait transport | Emballage d'exportation conventionnel |
spécification | 80 pièces/ctn |
Marque déposée | WZAZURE/OEM |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 8536200000 |
Capacité de production | 50000 morceaux/morceaux par semaine |
Description du produit
125A DC Disjoncteur 2P 4P 500VDC 1000VDC DC MCB 125A Disjoncteur pour Système SolaireLe disjoncteur à haut pouvoir de coupure LWD47-125PV est spécialement conçu pour le système solaire pv. le courant est de 63A à 125A et la tension jusqu'à 1000VDC. Il est principalement utilisé pour la surcharge et la protection contre les courts-circuits dans les équipements de système de distribution DC et les équipements électriques. Il peut être largement utilisé dans l'électricité, la poste, le trafic, les entreprises minières et différents types de domaines. selon la norme IEC60947-2.
paramètres techniques
Type Molel | LD47-125PV | ||||||||
Degré de cadre Courant nominal | 125A | ||||||||
Pôle | 1P, 2P, 3P, 4P | ||||||||
Tension de fonctionnement nominale (VDC) | 12V, 24V, 48V, 250V, 500V, 750V, 1000V | ||||||||
Courant nominal en (A) | 63A, 80A, 100A, 125A | ||||||||
Tension d'isolation nominale Ui (VDC) | 1200 VCC | ||||||||
Tension d'impact nominale Uimp (kV) | 4 | ||||||||
Pouvoir de coupure ultime Icu (kA) | 6 | ||||||||
Exécutez Ics de capacité de coupure (%Icu) | 0,75 | ||||||||
Type de courbe | C | ||||||||
Type de voyage | Thermique - Magnétique | ||||||||
Mécanique | Valeur moyenne réelle | 20000 fois | |||||||
Valeur standard | 8500 fois | ||||||||
électrique | Valeur moyenne réelle | 2500 fois | |||||||
Valeur standard | 1500 fois | ||||||||
Capacité de câblage | In≤ 32A, 1~25mm² ; Dans≥ 40A, 10~35mm² | ||||||||
Température ambiante | -20ºC ~ +70ºC | ||||||||
Altitude | ≤ 2000m | ||||||||
Niveau de pollution | 3 | ||||||||
Environnement d'installation | Pas de choc ni de vibration évident | ||||||||
Catégorie d'installation | Classe III | ||||||||
Installation | Rail din standard | ||||||||
Poids (kg) | 0,18 | 0,36 | 0,54 | 0,72 | |||||
Dimensions (mm) | O | 27 | 54 | 81 | 108 | ||||
H | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
D | 71 | 71 | 71 | 71 |
Affichage du produit
FAQ :
Q1 : Puis-je imprimer mon logo sur les produits ?
A : Oui, OEM disponible. (MOQ : 200 pièces)
Q2 : Avez-vous des procédures d'inspection pour les produits ?
A: Nos produits100% auto-inspection et test avant l'emballage.
Q3 : qu'en est-il du délai de livraison de la commande ?
A : 5-7 jours ouvrables après obtention du dépôt. (Nous avons des stocks)
Toute exigence ou question, bienvenue à "Envoyer" nous un e-mail maintenant!!!
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant