CNC Solaire PV DC Disjoncteur DC 500V DC MCB 2 Pôles Miniature Disjoncteur MCB 1-80 AMP
Vue d'ensemble Disjoncteur solaire PV DC CNC DC 500V DC MCB Disjoncteur miniature 2 pôles 1-80 AMP Description du produi;
Informations de base
Modèle NON. | YCB9-80DM |
Fonction | Disjoncteur conventionnel, protection contre les défaillances du disjoncteur, protection contre les surintensités, OVP (protection contre les surtensions) |
Certificat | ISO9001-2000, CE, CB, CCC |
Standard | CEI/En 60947-2 |
Durée de vie électrique (temps) | 10000 |
Durée de vie mécanique (temps) | 20000 |
Tension nominale de fonctionnement(Ue) | CC 250V, 500V, 750V, 1000V |
Nombre de pôles | 1p, 2p, 3p, 4p |
Courant nominal en (a) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Accessoire | Déclenchement shunt, dégagement sous tension |
Marque déposée | CNC |
Origine | Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 80000 ensembles/ensembles par semaine |
Description du produit
CNC Solaire PV DC Disjoncteur DC 500V DC MCB 2 Pôles Miniature Disjoncteur 1-80 AMP
Description du produit
Général
1. Protection contre les surcharges 2. Protection contre les courts-circuits 3. Contrôle 4. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments non résidentiels, l'industrie des sources d'énergie et les infrastructures.
Type Norme | CEI/EN 60898-1 | ||
Caractéristiques électriques | Courant nominal ln | UN | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 |
Poteaux | P | 1, 2, 3, 4 | |
Tension nominale Ue | V | 230/400 | |
Tension d'isolement Ui | V | 500 | |
Fréquence nominale | hertz | 50/60 | |
Pouvoir de coupure nominal | UN | 6000, 10000 | |
Tension nominale de tenue aux chocs(1.2/50)Uimp | V | 6000 | |
Tension d'essai diélectrique à ind. Fréq. pendant 1min | kV | 2 | |
Degré de pollution | 2 | ||
Caractéristique de déclenchement thermomagnétique | B, C, D | ||
Caractéristiques mécaniques | Durée de vie électrique | t | 8000 |
Durée de vie mécanique | t | 20000 | |
Degré de protection | IP20 | ||
Température de référence pour le réglage de l'élément thermique | C | 30 | |
Température ambiante (avec moyenne quotidienne≤35ºC) | C | -5~+40 | |
Température de stockage | C | -25~+70 | |
Installation | Type de connexion des bornes | Câble/jeu de barres de type Pin/barre de type U | |
Taille de borne haut / bas pour câble | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Taille de borne haut / bas pour jeu de barres | mm² | 25 | |
AWG | 18-3 | ||
Couple de serrage | N*m | 2 | |
In-Ibs | 18 | ||
Montage | Sur rail DIN EN 60715(35mm)au moyen d'un dispositif de clip rapide | ||
Connexion | De haut en bas |
Profil de l'entreprise
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant