La Chine offre une couleur personnalisée AC230V/400V 3p 4p MCB Mini/disjoncteur miniature électrique MCB
Vue d'ensemble Description du produit Alimentation MCB Couleur personnalisée AC230V/400V 3p 4p Disjoncteurs électriques ;
Informations de base
Modèle NON. | BYB1-63 |
Nombre de pôles | 4 |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Disjoncteur conventionnel, protection contre les défaillances du disjoncteur, protection contre les surintensités, OVP (protection contre les surtensions) |
Certificat | ISO9001-2000, CE |
no portable | Série Byb1 |
Couleur | Personnalisé |
Type de voyage | Thermique ou Magnétique |
Installations | Montage sur rail DIN 35 mm |
Modules | 1;2;3;4 |
Finition de peinture personnalisée | Personnalisé |
Température ambiante | -5 à 40 |
Degré | 20 |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8536200 |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
Alimentation MCB couleur personnalisée AC230V/400V 3p 4p disjoncteurs miniatures électriques MCBGénéral:
1.Protection contre les surcharges
2.Protection contre les courts-circuits
3. Utilisé dans les bâtiments résidentiels, les bâtiments non résidentiels, l'industrie des sources d'énergie et les infrastructures
4. Selon le type de déclencheur instantané classé comme suit : type B (3-5) dans, type C (5-10) dans, type D (10-20) dans
Paramètres du produit
Pour la protection de la distribution électrique générale (CEI/EN 60898-1) | ||||||||||||
Poteaux | 1P | 2P | 3P | 4P | ||||||||
Performances électriques | ||||||||||||
Les fonctions | protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, isolationg, contrôle | |||||||||||
Fréquence nominale f (Hz) | 50-60Hz | |||||||||||
Tension assignée d'emploi Ue V AC | 230/400 | 400 | ||||||||||
Courant nominal In(A) | 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||||||||||
Tension nominale isolée Ui (V) | 500 | |||||||||||
Tension de tenue aux chocs Uimp kV | 4 | |||||||||||
Type de déclenchement instantané | DZ47-63 | B/C/D | ||||||||||
B/C/D | ||||||||||||
Court-circuit nominal Icn(kA) | 6 | |||||||||||
dix | ||||||||||||
Type de version | Type magnétique thermique | |||||||||||
Durée de vie(O~C) | Mécanique | Valeur actuelle | 20000 | |||||||||
Valeur standard | 4000 | |||||||||||
Électrique | Valeur actuelle | 8000 | ||||||||||
Valeur standard | 4000 | |||||||||||
Connexion et installation | ||||||||||||
Degré de protection | IP20 | |||||||||||
Fil mm² | 1~35 | |||||||||||
Température de fonctionnement | -5 ~+40ºC | |||||||||||
Résistance à l'humidité et à la chaleur | Classe 2 | |||||||||||
Altitude au dessus de la mer | ≤2000 | |||||||||||
Humidité relative | +20ºC , 90% ;+40ºC , 50% | |||||||||||
Degré de pollution | 2 | |||||||||||
Environnement d'installation | Éviter les chocs et les vibrations évidents | |||||||||||
Classe d'installation | Classe II , Classe III | |||||||||||
Montage | rail DIN35 | |||||||||||
Combinaison avec des accessoires | ||||||||||||
Contact auxiliaire | Oui | |||||||||||
Contact d'alarme | Oui | |||||||||||
Déclencheur shunt | Oui | |||||||||||
Déclencheur à minimum de tension | Oui | |||||||||||
Contact auxiliaire + contact d'alarme | Oui | |||||||||||
Dimensions(mm) (LxHxL) | un | 18 | 36 | 54 | 72 | |||||||
b | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
c | 72 | 72 | 72 | 72 |
Photos détaillées
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant