Gestion de l'entretien de la batterie 2p Boîtier moulé 100A à 250A Disjoncteur CC électrique
Caractéristiques électriques;
Informations de base
Modèle NON. | LRM1 |
Origine | Chine |
Capacité de production | 500 000 pôles/mois |
Description du produit
Caractéristiques électriquesStandard | CEI60947-2 | ||||
Pôle | 1P | 2P | |||
Tension nominale Ue | 12 ~ 550 V CC | 12 ~ 1000V CC | |||
Courant max li | 10In | ||||
Courant nominal In | 100, 150, 200, 250A | ||||
Tension d'isolation nominale Ui | 1000V CC | ||||
Icu | 20kA | ||||
Tension d'impact nominale Uimp | 8kV | ||||
Vie | |||||
Durée de vie mécanique | 2000 | ||||
Vie électrique | 10000 | ||||
Fonction d'isolement | Oui | ||||
Installation | |||||
Degré de protection | IP20 | ||||
Température | -25ºC ~+70ºC | ||||
Lourd | Type 2 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant