800V AC50/60Hz 400V Disjoncteur à boîtier moulé MCCB CE CB approuvé
Informations de base
Modèle NON. | SWM1 |
Nombre de pôles | 2 pôles -4 pôles |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Disjoncteur conventionnel |
Certificat | ISO9001-2000, CCC |
Forfait transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 6A - 1250A |
Marque déposée | JAMBON |
Origine | Zhejiang Chine |
Description du produit
Tension nominale isolée 800V AC50/60HZ 400V Disjoncteur à boîtier moulé MCCBDescription du produitDisjoncteur à boîtier moulé SWM1 avec tension d'isolation nominale de 800 V, appliqué dans le système d'alimentation de AC50 (60) Hz, tension nominale de 690 V et inférieure, courant nominal de 1250 A et inférieur car le transfert n'est pas fréquent. Le disjoncteur a les dispositifs de protection contre les surcharges, les courts-circuits et les sous-tensions, il peut protéger le circuit et l'équipement d'alimentation contre les bris.
Le mccb peut être trié en type C (basique), type L (standard), type M (coupure élevée), type H (coupure supérieure) en fonction de sa capacité de coupure de court-circuit limite nominale.
Le mccb a les caractéristiques petit volume, pouvoir de coupure élevé, arc électrique court, anti-vibration. C'est le produit idéal pour une application sur terre et sur bateau.
L'installation peut être verticale ou de niveau et la norme est conforme aux paramètres techniques IEC60947-2 et GB14048.2
Modèle | Noté Actuel (UN) | Poteaux Noté | Noté Isolation Tension (V) | Noté Tension (V) | Électrique Arc Distance (mm) | Noté Limite Court-circuit Rupture Capacité (KA) | Noté Fonctionnement Court -circuit Rupture Capacité (KA) | Ô performances Performances (heures) Sur-alimentation Hors-alimentation | |
SWM1-63L | 6,10, 16,20, 25,32, 40,50, 63 | 2,3,4 | 800 | 400 | 0 | 25 | 18 | 6000 | 8500 |
SWM1-63M | 690v et dessous | 50 | 35 | ||||||
SWM1-100C | 10,16, 20,25, 32,40, 50,63, 80 100 | 25 | 18 | ||||||
SWM1-100L | 0(<=50) | 35 | 22 | ||||||
SWM1-100M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-100H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-225C | 100 125, 140 160, 180 200, 225 | 400 | <=50 | 25 | 18 | 2000 | 7000 | ||
SWM1-225L | 690v et dessous | 35 | 22 | ||||||
SWM1-225M | 50 | 35 | |||||||
SWM1-225H | 85 | 50 | |||||||
SWM1-400C | 225 250, 315 350, 400 | 35 | 25 | 1000 | 4000 | ||||
SWM1-400L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-400M | <=100 | 65 | 42 | ||||||
SWM1-630C | 400 500, 630 | 35 | 25 | ||||||
SWM1-630L | 50 | 35 | |||||||
SWM1-630M | 65 | 42 | |||||||
SWM1-630H | 100 | 65 | |||||||
SWM1-800M | 630 700, 800 | 75 | 50 | 1000 | 2500 | ||||
SWM1-800H | 100 | 65 | |||||||
SWM1-1250H | 800,1000, 1250 | <=120 | 100 | 65 | 1000 | 2000 |
Notre avantage -Nous avons notre propre usine d'accessoires, la fourniture à la célèbre société chinoise MCB Company MCB à l'intérieur de l'approvisionnement en accessoires est disponible-24 ans d'expérience dans la production- Les services OEM et ODM sont disponibles- Limite basse sur MOQFAQQ1 : Quel type de certificat avez-vous ? A1 : Nous avons ISO 9001-2000, CE CB CCC UL TISQ2 : L'OEM est-il disponible ? un échantillon pour confirmation avant la production en série ? A4 : Ok, pas de problème. Nous vous enverrons un échantillon gratuit.