Dispositif de protection de puissance en gros MCCB Disjoncteur automatique 3 pôles 400A MCCB
Basse tension 3p 4p 500A 800A 400A 630A MCCB Disjoncteur à boîtier moulé MCCB;
Informations de base
Modèle NON. | XHM1-125 |
Origine | Chine |
Code SH | 853620000 |
Capacité de production | 40000 |
Description du produit
Basse tension 3p 4p 500A 800A 400A 630A MCCB Disjoncteur à boîtier moulé MCCB
Disjoncteurs thermomagnétiques de type fixe | ||||
Modèle | XHM1-125 | |||
Code de capacité de coupure | L | M | ||
Courant nominal de la taille du cadre - Inm (A) | 125 | |||
Courant nominal d'entrée (40, 50 ou 55 ºC) (A) | 10- 12,5-16-20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 A | |||
Tension nominale d'isolation -Ui(ac) 50-60Hz (V) | 500 | |||
Tension nominale de fonctionnement -Ue(ac) 50-60Hz (V) | 400 | |||
Nombre de Pôle | 3P / 4P | |||
Capacité de coupure de court-circuit ultime nominale kA Icu AC400V/50Hz O-CO (KA) | 25 | 50 | ||
Court-circuit nominal de service Capacité de coupure kA Ics AC400V/50Hz O-CO-CO (KA) | 18 | 35 | ||
Capacité nominale de coupure en court-circuit Icm (crête)/cos ф AC400V/50HZ O-CO (KA) | 41/0.3 | 73,5/0,25 | ||
Tension nominale de tenue aux chocs -Uimp (V) | 8000 | |||
Propriétés diélectriques (V) | 3000 | |||
distance d'ionisation (mm) | ≤30/0 | |||
Endurance | Cycles totaux | 8000 | ||
Durée de vie électrique | 6000 | |||
Durée de vie mécanique | 8500 | |||
Plus de voyage actuel | Type de fixation à libération thermique et magnétique | √ | ||
Catégorie (EN 14048.2/CEI 60947-2) | Circuit principal | A/0 | ||
Circuit auxiliaire | AC-15 | |||
Libération sous tension | √ | |||
Déclenchement shunt | √ | |||
Contact auxiliaire | √ | |||
Contact d'alarme | √ | |||
Contact auxiliaire et contact d'alarme | √ | |||
Mécanisme de fonctionnement de la poignée | √ | |||
Mécanisme de fonctionnement électrique | √ | |||
Couverture de borne | √ | |||
Séparateur de phase | √ | |||
Poignée d'extension | - | |||
Largeur (mm) | 3P | 78 | ||
4P | 103 | |||
L (mm) | 3P | 135 | ||
4P | 135 | |||
Hmm) | 3P | 73,5 | ||
4P | 73,5 | |||
Lester | Version fixe 3P/4P | 1.2/1.6 | ||
Version enfichable 3P/4P | 1.4/1.8 | |||
Version débrochable 3P/4P | - |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant