dB1-63z DC MCB 1A 2A 3A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 1p 2p 3p 4p Sp Dp Tp 12V 24V 36V 48V 60V 250V 500V 1000V 1500V Mini-circuit solaire PV DC Disjoncteur
DB1-63Z DC MCB 1A 2A 3A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 1P 2P 3P 4P SP DP TP 12V 24V 36V 48V 60V 250V 500V 1000V 1;
Informations de base
Modèle NON. | DB1-63Z |
Capacité de rupture | Disjoncteurs basse tension |
Structure | MCB |
Taper | Disjoncteur |
Fonction | Protection contre les surintensités |
Certificat | ISO9001-2000, CE, CB |
Tension | 12 VCC ~ 1000 VCC |
Actuel | 1A ~ 63A |
Marque déposée | NewTrend ou OEM |
Origine | Chine |
Description du produit
DB1-63Z DC MCB 1A 2A 3A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 1P 2P 3P 4P SP DP TP 12V 24V 36V 48V 60V 250V 500V 1000V 1500V Solaire PV DC Mini Disjoncteur euhModèle | DB1-63Z |
Poteaux | 1P, 2P, 3P, 4P |
Caractéristiques de déclenchement | Type C (7 pouces ~ 15 pouces) |
Courant nominal (A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
Tension nominale (V) | 1P(250VDC/500VDC), 2P(500VDC/1000VDC), 3P(750VDC), 4P(1000VDC) |
Pouvoir de coupure nominal (kA) | 6KA |
Standard | CEI 60898-2 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant